PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
카테고리 전체보기
상품명 | 뉴메가리치 쌍꺼풀액~ 쌍액으로 자연스러운 쌍커풀 |
---|---|
판매가 | 29,500원 |
소비자가 | |
적립금 | 300원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제조사/수입자 : /코스메틱 아이다/ (주)베리굿 | 제조국: 일본 | 제품소재: 리퀴드 |
사이즈(용량): 2ml | 제조연월: 상세페이지참조 | 안전인증대상: 해당사항없음 |
법의 의한 인증, 허가 확인사항: 해당사항없음 | 품질보증기준 : 관련법,소비자분쟁 해결법 | A/S 책임자/전화번호: 핑크씨앗 고객센터 1661.6541 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 2,500원
배송 기간 : 2일 ~ 7일
배송 안내 :
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과
다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
(예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에
따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을
제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
(자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
(색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)
배송관련정보
- 배송 방법 : 한진택배
- 배송 지역 : 전국지역
- 배송 비용 : 조건부 무료 : 주문 금액 30,000 원 미만일 때 배송비 2,500원을 추가합니다.
- 도서산간지역은 배송비 7,000원을 추가합니다.
- 배송 기간 : 2일 ~ 7일
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
1014 | 속쌍 만들기 성공! ![]() |
허승아 | 2023-03-21 | 16 | ![]() |
1013 | 효과 있습니다 밤새 하고난뒤에 세안하면 쌍꺼풀이 종일 유지됩니다 ![]() |
![]() |
2023-03-16 | 40 | ![]() |
1012 | 테스트 한번해봐서 잘모르겠지만
펜시점에서 산 쌍액보다 자극도 덜하고 티도 덜납니다 ![]() |
![]() |
2023-03-16 | 32 | ![]() |
1011 | 만족 | ![]() |
2023-03-10 | 4 | ![]() |
1010 | 만족 | ![]() |
2023-03-08 | 5 | ![]() |
1009 | 잘사용하고 있어요~피부에 자극적이지 않아서 좋네요 ![]() |
![]() |
2023-02-22 | 72 | ![]() |
1008 | 항상 사는 제품이에요 ㅎ 제일좋습니다 ![]() ![]() |
![]() |
2023-02-16 | 100 | ![]() |
1007 | 보통 | ![]() |
2023-02-16 | 16 | ![]() |
1006 | 지속력이 그렇게 좋진 않지만 티도 잘 안나고 좋아용 ![]() ![]() |
![]() |
2023-02-14 | 168 | ![]() |
1005 | 보통 | ![]() |
2023-02-07 | 29 | ![]() |
1004 | 만족 | ![]() |
2023-02-03 | 12 | ![]() |
1003 | 만족 | ![]() |
2023-02-02 | 14 | ![]() |
1002 | 만족 | ![]() |
2023-01-28 | 14 | ![]() |
1001 | 만족 | ![]() |
2023-01-20 | 18 | ![]() |
1000 | 만족 | ![]() |
2023-01-16 | 16 | ![]() |
999 | 사용하기 너무 편해요 라인도 잘잡혀요
원래 쌍커플이 있는데 좀 얇아서 메이크업시에만
사용하고 있어요 표... ![]() ![]() |
![]() |
2023-01-07 | 274 | ![]() |
998 | 불만족 | ![]() |
2023-01-04 | 86 | ![]() |
997 | 새번째 인데 가끔 눈부울때 사용해요 성분믿고 근데 너무 비싸요 양 조절도 좀 어려워요 ![]() ![]() |
![]() |
2023-01-02 | 209 | ![]() |
996 | 만족 | ![]() |
2022-12-31 | 12 | ![]() |
995 | 만족 | ![]() |
2022-12-29 | 10 | ![]() |
994 | 만족 | ![]() |
2022-12-27 | 11 | ![]() |
993 | 만족 | ![]() |
2022-12-20 | 11 | ![]() |
992 | 사용법이 잘못됐는지는 몰겠지만 이래저래 해봐도 잘안되네요 ㅠ ![]() ![]() |
![]() |
2022-12-18 | 295 | ![]() |
991 | 만족 | ![]() |
2022-12-04 | 24 | ![]() |
990 | 유통기한도 넉넉하고 항상 쓰던 제품이라 만족합니다. ![]() ![]() |
![]() |
2022-11-30 | 196 | ![]() |
989 | 만족 | ![]() |
2022-11-26 | 29 | ![]() |
988 | 만족 | ![]() |
2022-11-24 | 25 | ![]() |
987 | 배송빠르고 좋아요!! ![]() ![]() |
![]() |
2022-11-20 | 147 | ![]() |
986 | 만족하며 늘 사용하고있습니다 ![]() ![]() |
![]() |
2022-11-19 | 224 | ![]() |
985 | 만족 | ![]() |
2022-11-10 | 35 | ![]() |
984 | 굿~~~너무 좋아요 ![]() ![]() |
![]() |
2022-11-09 | 185 | ![]() |
983 | 만족 | ![]() |
2022-11-07 | 27 | ![]() |
982 | 만족 | ![]() |
2022-11-02 | 23 | ![]() |
981 | 만족 | ![]() |
2022-11-02 | 22 | ![]() |
980 | 몇번째 재구매
첨에는 잘되더니 요즘은 잘안되네요 ㅠㅠ ![]() ![]() |
![]() |
2022-10-26 | 363 | ![]() |
979 | 보통 | ![]() |
2022-10-25 | 33 | ![]() |
978 | 만족 | ![]() |
2022-10-21 | 54 | ![]() |
977 | 피부에 무해하다해서 3점줬음 ![]() ![]() |
![]() |
2022-10-20 | 249 | ![]() |
976 | 피부에 무해하다해서 3점줬음 ![]() ![]() |
![]() |
2022-10-20 | 156 | ![]() |
975 | 무엇보다 사용 하기 편해요 ![]() ![]() |
![]() |
2022-10-13 | 206 | ![]() |
974 | 보통 | ![]() |
2022-10-12 | 30 | ![]() |
973 | 보통 | ![]() |
2022-10-07 | 35 | ![]() |
972 | 오늘 받자마자 바로 사용 해봤습니다 타사제품 여러가지 사용 해본터라서 요번엔 기대 좀 했어요
일단 사용... ![]() ![]() |
![]() |
2022-10-07 | 530 | ![]() |
971 | 불만족 | ![]() |
2022-10-06 | 79 | ![]() |
970 | 보통 | ![]() |
2022-10-01 | 30 | ![]() |
969 | 저는 잘 안되네요.. 금방 풀려요. ![]() ![]() |
![]() |
2022-10-01 | 359 | ![]() |
968 | 만족 | ![]() |
2022-09-30 | 20 | ![]() |
967 | 좋아요 ㅎㅎㅎ베리굳!!˙ᵕ˙ ![]() ![]() |
![]() |
2022-09-28 | 160 | ![]() |
966 | 만족 | ![]() |
2022-09-27 | 25 | ![]() |
965 | 계속 사용하는 쌍액
성분이 자극적이지 않아 좋아요 ![]() ![]() |
![]() |
2022-09-24 | 247 | ![]() |
964 | 만족 | ![]() |
2022-09-24 | 26 | ![]() |
963 | 만족 | ![]() |
2022-09-24 | 26 | ![]() |
962 | 잘 사용하고 있습니다 ![]() ![]() |
![]() |
2022-09-23 | 105 | ![]() |
961 | 접착력 좋고 따갑지도 안아서 좋아요 ![]() ![]() |
![]() |
2022-09-15 | 249 | ![]() |
960 | 만족 | ![]() |
2022-09-13 | 33 | ![]() |
959 | 보통 | ![]() |
2022-09-09 | 43 | ![]() |
958 | 만족 | ![]() |
2022-09-08 | 28 | ![]() |
957 | 보통 | ![]() |
2022-09-06 | 46 | ![]() |
956 | 만족 | ![]() |
2022-09-01 | 31 | ![]() |
955 | 만족 | ![]() |
2022-08-31 | 31 | ![]() |
954 | 만족 | ![]() |
2022-08-27 | 34 | ![]() |
953 | 만족 | ![]() |
2022-08-21 | 31 | ![]() |
952 | 계속 사용중이예요
쌍액이 자극적이지 않아 좋긴한데...
항상 느끼지만 어디에도 유통기한 표시가 없어서 조... ![]() ![]() |
![]() |
2022-08-21 | 385 | ![]() |
951 | 만족 | ![]() |
2022-08-21 | 31 | ![]() |
950 | 만족 | ![]() |
2022-08-20 | 29 | ![]() |
949 | 안전성 생각해서 비싸도 구매 ![]() ![]() |
![]() |
2022-08-14 | 245 | ![]() |
948 | 쌍꺼풀 액이 떨어져 재구매함 ![]() ![]() |
![]() |
2022-08-14 | 193 | ![]() |
947 | 좋아요 만족해요 ㅎㅎ ![]() |
![]() |
2022-08-13 | 94 | ![]() |
946 | 보통 | ![]() |
2022-08-12 | 42 | ![]() |
945 | 가격만큼 효과가 좋길 기대합니다!!!! ![]() |
![]() |
2022-08-11 | 98 | ![]() |
944 | 와..진짜 좋아요
쌍커풀이 있는데 여러겹이라서 한놈만 잡으려고 구매 했어요 라인잡는 막대기가 한몸이라서... ![]() ![]() |
![]() |
2022-08-08 | 456 | ![]() |
943 | 만족 | ![]() |
2022-08-08 | 29 | ![]() |
942 | 그냥 순해서 써요 밤에쓰진않고 화장했을때 써요 ![]() ![]() |
![]() |
2022-08-05 | 288 | ![]() |
941 | 불만족 | ![]() |
2022-08-05 | 95 | ![]() |
940 | 만족 | ![]() |
2022-07-29 | 33 | ![]() |
939 | 보통 | ![]() |
2022-07-21 | 40 | ![]() |
938 | 처음 써 보는거라 연습을 좀 해야할거같아요 ![]() ![]() |
![]() |
2022-07-19 | 230 | ![]() |
937 | 바르기 편해요 잘 말라요 추천 ![]() ![]() |
![]() |
2022-07-17 | 257 | ![]() |
936 | 만족 | ![]() |
2022-07-13 | 49 | ![]() |
935 | 만족 | ![]() |
2022-06-28 | 54 | ![]() |
934 | 쌀거플 라인이 삐뚤어지길래 교정용으로 구매했습니다.. 잘 되네요 ![]() ![]() |
![]() |
2022-06-24 | 416 | ![]() |
933 | 만족 | ![]() |
2022-06-24 | 57 | ![]() |
932 | 만족 | ![]() |
2022-06-22 | 40 | ![]() |
931 | 잘발라지면 좋겠어요 ![]() ![]() |
![]() |
2022-06-22 | 267 | ![]() |
930 | 만족 | ![]() |
2022-06-21 | 39 | ![]() |
929 | 만족 | ![]() |
2022-06-20 | 40 | ![]() |
928 | 보통 | ![]() |
2022-06-19 | 55 | ![]() |
927 | 만족 | ![]() |
2022-06-19 | 42 | ![]() |
926 | 잘 사용하겠습니다 ![]() ![]() |
![]() |
2022-06-18 | 116 | ![]() |
925 | 잘 써볼께요
짝쌍거플 저에겐 꼭 필요합니다 ![]() ![]() |
![]() |
2022-06-14 | 232 | ![]() |
924 | 조금씩 사용했었는데 정말 오랫동안 사용했었어요. 재구매했습니다.너무 감사히 잘 쓰고 있습니다. ![]() ![]() |
![]() |
2022-06-13 | 279 | ![]() |
923 | 만족 | ![]() |
2022-06-11 | 42 | ![]() |
922 | 만족 | ![]() |
2022-06-11 | 40 | ![]() |
921 | 처음이라 서툴지만 아주 좋습니다~~~~~~ ![]() ![]() |
![]() |
2022-05-31 | 314 | ![]() |
920 | 만족 | ![]() |
2022-05-30 | 53 | ![]() |
919 | 만족 | ![]() |
2022-05-28 | 49 | ![]() |
918 | 만족 | ![]() |
2022-05-28 | 52 | ![]() |
917 | 짝짝이 쌍커풀에 도움이 되면 좋겠어요 ![]() ![]() |
![]() |
2022-05-28 | 364 | ![]() |
916 | 만족 ![]() ![]() |
김예진 | 2022-05-27 | 129 | ![]() |
915 | 만족 | ![]() |
2022-05-26 | 66 | ![]() |
앗! 화면폭이 너무 좁아요.
브라우져의 사이즈를 더 늘여주세요~
좁은 화면으로 보실 때는 모바일 기기에서
최적화된 화면으로 쇼핑을 즐기실 수 있어요~