PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
카테고리 전체보기
상품명 | 뉴메가리치 쌍꺼풀액~ 쌍액으로 자연스러운 쌍커풀 |
---|---|
판매가 | 29,500원 |
소비자가 | |
적립금 | 300원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제조사/수입자 : /코스메틱 아이다/ (주)베리굿 | 제조국: 일본 | 제품소재: 리퀴드 |
사이즈(용량): 2ml | 제조연월: 상세페이지참조 | 안전인증대상: 해당사항없음 |
법의 의한 인증, 허가 확인사항: 해당사항없음 | 품질보증기준 : 관련법,소비자분쟁 해결법 | A/S 책임자/전화번호: 핑크씨앗 고객센터 1661.6541 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 2,500원
배송 기간 : 2일 ~ 7일
배송 안내 :
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과
다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
(예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에
따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을
제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
(자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
(색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)
배송관련정보
- 배송 방법 : 한진택배
- 배송 지역 : 전국지역
- 배송 비용 : 조건부 무료 : 주문 금액 30,000 원 미만일 때 배송비 2,500원을 추가합니다.
- 도서산간지역은 배송비 7,000원을 추가합니다.
- 배송 기간 : 2일 ~ 7일
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
1087 | 오랜만에 재구매했어요 ![]() |
![]() |
2023-11-24 | 0 | ![]() |
1086 | 늘 쓰는거라서 가성비 최고입니다!! ![]() |
![]() |
2023-11-02 | 6 | ![]() |
1085 | 굿 좋아요 잘쓸께요 많이 파세요 ![]() |
![]() |
2023-10-25 | 9 | ![]() |
1084 | 만족 | ![]() |
2023-10-19 | 9 | ![]() |
1083 | 늘 규매해요 감사합니다 ![]() |
![]() |
2023-10-18 | 12 | ![]() |
1082 | 만족 | ![]() |
2023-10-17 | 11 | ![]() |
1081 | 한쪽 쌍커풀이 가끔 힘이 약해져서 풀리는데 그럴 때마다 쓰면 다시 진해져요~ 신기해요 ![]() |
![]() |
2023-10-14 | 7 | ![]() |
1080 | 믿고쓰는 뉴메가리치 좋아요 배송도 빨라서 더 좋아요 ![]() |
![]() |
2023-10-13 | 5 | ![]() |
1079 | 만족 | ![]() |
2023-10-13 | 4 | ![]() |
1078 | 피부트러블도 없고 좋아요~ ![]() |
![]() |
2023-10-11 | 5 | ![]() |
1077 | 바르기 어려워요. 달라붙고 허옇게 티나고..힘드네요 ![]() |
![]() |
2023-10-09 | 14 | ![]() |
1076 | 만족 | ![]() |
2023-10-05 | 3 | ![]() |
1075 | 만족 | ![]() |
2023-10-04 | 2 | ![]() |
1074 | 만족 | ![]() |
2023-09-28 | 5 | ![]() |
1073 | 만족 | ![]() |
2023-09-22 | 5 | ![]() |
1072 | 진짜 매일쓰는 쌍액 최고에요..쌍액계의 고트입니다.. ![]() |
![]() |
2023-09-20 | 13 | ![]() |
1071 | 만족 | ![]() |
2023-09-18 | 5 | ![]() |
1070 | 생각보다 괜찮아요. ![]() |
![]() |
2023-09-17 | 9 | ![]() |
1069 | 불만족 | ![]() |
2023-09-16 | 8 | ![]() |
1068 | 만족 | ![]() |
2023-09-15 | 3 | ![]() |
1067 | 쌍꺼풀 테입보단 확실히 좋아요..물이 닿음 하얗게 변해요..뗄때 좀 힘드네요.. ![]() |
![]() |
2023-09-07 | 8 | ![]() |
1066 | 불만족 | ![]() |
2023-09-05 | 4 | ![]() |
1065 | 만족 | ![]() |
2023-08-31 | 4 | ![]() |
1064 | 친절히 설명서가 동봉되어있어 사용하기 좋습니다. 제품은 확실히 순하고 냄새도 없어요. 접착력은 기존 제... ![]() |
![]() |
2023-08-30 | 9 | ![]() |
1063 | 불만족 | ![]() |
2023-08-24 | 8 | ![]() |
1062 | 만족 | ![]() |
2023-08-24 | 22 | ![]() |
1061 | 만족 | ![]() |
2023-08-23 | 13 | ![]() |
1060 | 만족 | ![]() |
2023-08-21 | 12 | ![]() |
1059 | 불만족 | ![]() |
2023-08-15 | 6 | ![]() |
1058 | 만족 | ![]() |
2023-08-14 | 5 | ![]() |
1057 | 진짜 인생템 ... 꾸준히 구매하고 있습니다 ㅎㅎ ![]() |
![]() |
2023-08-07 | 14 | ![]() |
1056 | 만족 | ![]() |
2023-08-02 | 17 | ![]() |
1055 | 만족 | ![]() |
2023-07-27 | 13 | ![]() |
1054 | 만족 | ![]() |
2023-07-25 | 14 | ![]() |
1053 | 저녁때가되어도 뭉치지않아서 좋습니다
재구매할것같습니다 ![]() |
![]() |
2023-07-21 | 27 | ![]() |
1052 | 만족 | ![]() |
2023-07-19 | 13 | ![]() |
1051 | 불만족 | ![]() |
2023-07-17 | 14 | ![]() |
1050 | 모든 것이 다좋아요 ![]() |
![]() |
2023-07-16 | 12 | ![]() |
1049 | 만족 | ![]() |
2023-07-06 | 26 | ![]() |
1048 | 좋아요~~~!!!! ![]() |
![]() |
2023-06-30 | 21 | ![]() |
1047 | 2-3달에 한개씩 계속 구매중입니다 ㅎㅎ 인생템 ![]() |
![]() |
2023-06-28 | 13 | ![]() |
1046 | 진짜 없어서는 안될 인생템입니다.. 매일 구매하고 있어요 ㅎㅎ ![]() |
![]() |
2023-06-28 | 10 | ![]() |
1045 | 여름이라 일하다보면 마스카라 내려앉아서 팬더가 되는데 첫사용 했는데 꽤 좋아요. 늦게까지 운동수업해도 ... ![]() |
![]() |
2023-06-27 | 8 | ![]() |
1044 | 만족 | ![]() |
2023-06-25 | 7 | ![]() |
1043 | 만족 | ![]() |
2023-06-25 | 6 | ![]() |
1042 | 만족 | ![]() |
2023-06-22 | 9 | ![]() |
1041 | 냄새 안나고 안상해서 재구매 했어요 ![]() |
![]() |
2023-05-25 | 9 | ![]() |
1040 | 눈에 자극도 덜하고 좋아요 ![]() |
![]() |
2023-05-23 | 11 | ![]() |
1039 | 보통 | ![]() |
2023-05-17 | 8 | ![]() |
1038 | 알레르기 반응 없는데 어플리케이터가 약간 불편해요 ![]() |
![]() |
2023-05-17 | 45 | ![]() |
1037 | 만족 | ![]() |
2023-05-14 | 7 | ![]() |
1036 | 쌍커플이
풀려서 고정용으로 사봤어요 ![]() |
![]() |
2023-05-12 | 35 | ![]() |
1035 | 쌍꺼풀 라인을 만들때 라인 잡기가 좀 힘들지만 투명하게 마르고 지속력도 괜찮아요 ![]() |
![]() |
2023-05-10 | 17 | ![]() |
1034 | 쌍꺼풀 없지만 주름 자리는 잡은 상태인데 아침에 쌍커풀 만들고 30분뒤에 물로 지우면 하루종일 유지 돼요 ![]() |
![]() |
2023-05-08 | 21 | ![]() |
1033 | 만족 | ![]() |
2023-05-08 | 7 | ![]() |
1032 | 만족 | ![]() |
2023-05-03 | 9 | ![]() |
1031 | 만족 | ![]() |
2023-05-03 | 7 | ![]() |
1030 | 만족 | ![]() |
2023-05-01 | 19 | ![]() |
1029 | 만족 | ![]() |
2023-04-30 | 18 | ![]() |
1028 | 만족 | ![]() |
2023-04-29 | 22 | ![]() |
1027 | 만족 | ![]() |
2023-04-28 | 22 | ![]() |
1026 | 리뷰가 좋아서 구매했어요. 잘 사용할게요. ![]() |
![]() |
2023-04-20 | 56 | ![]() |
1025 | 불만족 | ![]() |
2023-04-19 | 52 | ![]() |
1024 | 만족 | ![]() |
2023-04-19 | 29 | ![]() |
1023 | 보통 | ![]() |
2023-04-18 | 38 | ![]() |
1022 | 보통 | ![]() |
2023-04-17 | 32 | ![]() |
1021 | 만족 | ![]() |
2023-04-15 | 29 | ![]() |
1020 | 만족 | ![]() |
2023-04-11 | 25 | ![]() |
1019 | 만족 | ![]() |
2023-04-09 | 30 | ![]() |
1018 | 배송빠름 배송빠름 배송빠름 ![]() |
![]() |
2023-04-08 | 55 | ![]() |
1017 | 만족 | ![]() |
2023-04-04 | 25 | ![]() |
1016 | 만족 | ![]() |
2023-04-01 | 23 | ![]() |
1015 | 전 괜찮네요^^자연스러워요 ![]() ![]() |
![]() |
2023-03-28 | 145 | ![]() |
1014 | 만족 | ![]() |
2023-03-27 | 46 | ![]() |
1013 | 만족 | ![]() |
2023-03-26 | 70 | ![]() |
1012 | 만족 | ![]() |
2023-03-26 | 41 | ![]() |
1011 | 사용법이 편해서 좋아요 ![]() ![]() |
![]() |
2023-03-25 | 114 | ![]() |
1010 | 만족 | ![]() |
2023-03-24 | 21 | ![]() |
1009 | 눈 부었을 때 바르는데 자극적이지 않아서 괜찮아요! ![]() |
![]() |
2023-03-24 | 92 | ![]() |
1008 | 속쌍 만들기 성공! ![]() |
![]() |
2023-03-21 | 99 | ![]() |
1007 | 효과 있습니다 밤새 하고난뒤에 세안하면 쌍꺼풀이 종일 유지됩니다 ![]() ![]() |
![]() |
2023-03-16 | 182 | ![]() |
1006 | 테스트 한번해봐서 잘모르겠지만
펜시점에서 산 쌍액보다 자극도 덜하고 티도 덜납니다 ![]() ![]() |
![]() |
2023-03-16 | 123 | ![]() |
1005 | 만족 | ![]() |
2023-03-10 | 22 | ![]() |
1004 | 만족 | ![]() |
2023-03-08 | 20 | ![]() |
1003 | 잘사용하고 있어요~피부에 자극적이지 않아서 좋네요 ![]() ![]() |
![]() |
2023-02-22 | 148 | ![]() |
1002 | 항상 사는 제품이에요 ㅎ 제일좋습니다 ![]() ![]() |
![]() |
2023-02-16 | 184 | ![]() |
1001 | 보통 | ![]() |
2023-02-16 | 38 | ![]() |
1000 | 지속력이 그렇게 좋진 않지만 티도 잘 안나고 좋아용 ![]() ![]() |
![]() |
2023-02-14 | 279 | ![]() |
999 | 보통 | ![]() |
2023-02-07 | 51 | ![]() |
998 | 만족 | ![]() |
2023-02-03 | 31 | ![]() |
997 | 만족 | ![]() |
2023-02-02 | 33 | ![]() |
996 | 만족 | ![]() |
2023-01-28 | 27 | ![]() |
995 | 만족 | ![]() |
2023-01-20 | 35 | ![]() |
994 | 만족 | ![]() |
2023-01-16 | 31 | ![]() |
993 | 사용하기 너무 편해요 라인도 잘잡혀요
원래 쌍커플이 있는데 좀 얇아서 메이크업시에만
사용하고 있어요 표... ![]() ![]() |
![]() |
2023-01-07 | 370 | ![]() |
992 | 불만족 ![]() |
![]() |
2023-01-04 | 131 | ![]() |
991 | 새번째 인데 가끔 눈부울때 사용해요 성분믿고 근데 너무 비싸요 양 조절도 좀 어려워요 ![]() ![]() |
![]() |
2023-01-02 | 289 | ![]() |
990 | 만족 | ![]() |
2022-12-31 | 27 | ![]() |
989 | 만족 | ![]() |
2022-12-29 | 23 | ![]() |
988 | 만족 | ![]() |
2022-12-27 | 28 | ![]() |
앗! 화면폭이 너무 좁아요.
브라우져의 사이즈를 더 늘여주세요~
좁은 화면으로 보실 때는 모바일 기기에서
최적화된 화면으로 쇼핑을 즐기실 수 있어요~